ST2 Terminalis Impulsus Telluris
ST2-2.5 2-2JD
Typus | ST2-2.5/2-2JD |
L/L/A | 5.2*68.5*46 mm |
Sectio transversalis aestimata | 2.5 mm² |
Sectio transversalis minima (filum rigidum) | 0.2 mm² |
Sectio transversalis maxima (filum rigidum) | 4 mm² |
Sectio transversalis minima (filum molle) | 0.2 mm² |
Sectio transversa maxima (filum molle) | 2.5 mm² |
Tegmen | ST2-2.5/2-2G |
Saltator | UFB 10-5 |
Signum | ZB5M |
Unitas involucri | 72 |
Quantitas Minima Ordinis | 72 |
Pondus cuiusque (capsa sarcinaria non inclusa) | 11.5 grammata |
Dimensio

Schema Filorum

ST2-2.5 2X2JD
Dimensio

Schema Filorum

Typus | ST2-2.5/2X2JD |
L/L/A | 5.2*72.4*35.5 mm |
Sectio transversalis aestimata | 2.5 mm² |
Sectio transversalis minima (filum rigidum) | 0.2 mm² |
Sectio transversalis maxima (filum rigidum) | 4 mm² |
Sectio transversalis minima (filum molle) | 0.2 mm² |
Sectio transversa maxima (filum molle) | 2.5 mm² |
Tegmen | ST3-2.5/2X2G |
Saltator | UFB 10-5 |
Signum | ZB5M |
Unitas involucri | 90 |
Quantitas Minima Ordinis | 90 |
Pondus cuiusque (capsa sarcinaria non inclusa) | 11.5 grammata |
ST2-2.5-3-3JD
Typus | ST2-2.5/3-3JD |
L/L/A | 5.2*104*57 mm |
Sectio transversalis aestimata | 2.5 mm² |
Sectio transversalis minima (filum rigidum) | 0.2 mm² |
Sectio transversalis maxima (filum rigidum) | 4 mm² |
Sectio transversalis minima (filum molle) | 0.2 mm² |
Sectio transversa maxima (filum molle) | 2.5 mm² |
Tegmen | ST2-2.5/3-3G |
Saltator | UFB 10-5 |
Signum | ZB5M |
Unitas involucri | 56 |
Quantitas Minima Ordinis | 56 |
Pondus cuiusque (capsa sarcinaria non inclusa) | 18.1 grammata |
Dimensio

Schema Filorum

ST2-2.5JD
Dimensio

Schema Filorum

Typus | ST2-2.5JD |
L/L/A | 5.2*48.8*35.5 mm |
Sectio transversalis aestimata | 2.5 mm² |
Sectio transversalis minima (filum rigidum) | 0.2 mm² |
Sectio transversalis maxima (filum rigidum) | 4 mm² |
Sectio transversalis minima (filum molle) | 0.2 mm² |
Sectio transversa maxima (filum molle) | 2.5 mm² |
Tegmen | ST3-G |
Saltator | UFB 10-5 |
Signum | ZB5M |
Unitas involucri | centum |
Quantitas Minima Ordinis | centum |
Pondus cuiusque (capsa sarcinaria non inclusa) | 9 grammata |
ST2-4 1X2JD
Typus | ST2-4/1X2JD |
L/L/A | 6.2*66.8*35.5 mm |
Sectio transversalis aestimata | 4 mm² |
Sectio transversalis minima (filum rigidum) | 0.2 mm² |
Sectio transversalis maxima (filum rigidum) | 6 mm² |
Sectio transversalis minima (filum molle) | 0.2 mm² |
Sectio transversa maxima (filum molle) | 4 mm² |
Tegmen | ST2-4/1X2G |
Saltator | / |
Signum | ZB6M |
Unitas involucri | centum |
Quantitas Minima Ordinis | centum |
Pondus cuiusque (capsa sarcinaria non inclusa) | Duodecim grammata |
Dimensio

Schema Filorum

ST2-4 2-2JD
Dimensio

Schema Filorum

Typus | ST2-4/2-2JD |
L/L/A | 6.2*84*46 mm |
Sectio transversalis aestimata | 4 mm² |
Sectio transversalis minima (filum rigidum) | 0.2 mm² |
Sectio transversalis maxima (filum rigidum) | 6 mm² |
Sectio transversalis minima (filum molle) | 0.2 mm² |
Sectio transversa maxima (filum molle) | 4 mm² |
Tegmen | ST2-4/2-2G |
Saltator | / |
Signum | ZB6M |
Unitas involucri | centum |
Quantitas Minima Ordinis | centum |
Pondus cuiusque (capsa sarcinaria non inclusa) | XVIII grammata |
ST2-4 2X2JD
Typus | ST2-4/2X2JD |
L/L/A | 6.2*77.4*35.5 mm |
Sectio transversalis aestimata | 4 mm² |
Sectio transversalis minima (filum rigidum) | 0.2 mm² |
Sectio transversalis maxima (filum rigidum) | 6 mm² |
Sectio transversalis minima (filum molle) | 0.2 mm² |
Sectio transversa maxima (filum molle) | 4 mm² |
Tegmen | ST2-4/2X2G |
Saltator | / |
Signum | ZB6M |
Unitas involucri | 60 |
Quantitas Minima Ordinis | 60 |
Pondus cuiusque (capsa sarcinaria non inclusa) | 14 grammata |
Dimensio

Schema Filorum

ST2-4JD
Dimensio

Schema Filorum

Typus | ST2-4JD |
L/L/A | 6.2*56*35.5 mm |
Sectio transversalis aestimata | 4 mm² |
Sectio transversalis minima (filum rigidum) | 0.2 mm² |
Sectio transversalis maxima (filum rigidum) | 6 mm² |
Sectio transversalis minima (filum molle) | 0.2 mm² |
Sectio transversa maxima (filum molle) | 4 mm² |
Tegmen | ST3-4G |
Saltator | UFB 10-6 |
Signum | ZB6M |
Unitas involucri | centum |
Quantitas Minima Ordinis | centum |
Pondus cuiusque (capsa sarcinaria non inclusa) | Duodecim grammata |
ST2-6JD
Typus | ST2-6JD |
L/L/A | 8.2*69.5*42.5 mm |
Sectio transversalis aestimata | 6 mm² |
Sectio transversalis minima (filum rigidum) | 0.5 mm² |
Sectio transversalis maxima (filum rigidum) | 10 mm² |
Sectio transversalis minima (filum molle) | 0.5 mm² |
Sectio transversa maxima (filum molle) | 6 mm² |
Tegmen | ST2-6G |
Saltator | UFB 10-8 |
Signum | ZB8 |
Unitas involucri | 50 |
Quantitas Minima Ordinis | 50 |
Pondus cuiusque (capsa sarcinaria non inclusa) | 21.5 grammata |
Dimensio

Schema Filorum

ST2-10JD
Dimensio

Schema Filorum

Typus | ST2-10JD |
L/L/A | 10.2*68*50 mm |
Sectio transversalis aestimata | 10 mm² |
Sectio transversalis minima (filum rigidum) | 1.5 mm² |
Sectio transversalis maxima (filum rigidum) | 16 mm² |
Sectio transversalis minima (filum molle) | 1.5 mm² |
Sectio transversa maxima (filum molle) | 16 mm² |
Tegmen | ST2-10G |
Saltator | / |
Signum | ZB10 |
Unitas involucri | 50 |
Quantitas Minima Ordinis | 50 |
Pondus cuiusque (capsa sarcinaria non inclusa) | XXXIII grammata |