ST2 Transitus Terminalis Impulsus
ST2-2.5
| Typus | ST2-2.5 |
| L/L/A | 5.2*48.8*35.5 mm |
| Sectio transversalis aestimata | 2.5 mm² |
| Current aestimatus | XXIV A |
| Tensio aestimata | 800 V |
| Sectio transversalis minima (filum rigidum) | 0.2 mm² |
| Sectio transversalis maxima (filum rigidum) | 4 mm² |
| Sectio transversalis minima (filum molle) | 0.2 mm² |
| Sectio transversa maxima (filum molle) | 2.5 mm² |
| Tegmen | ST3-G |
| Saltator | UFB 10-5 |
| Signum | ZB5M |
| Unitas involucri | centum |
| Quantitas Minima Ordinis | centum |
| Pondus cuiusque (capsa sarcinaria non inclusa) | 5.5 grammata |
Dimensio
Schema Filorum
ST2-4
Dimensio
Schema Filorum
| Typus | ST2-4 |
| L/L/A | 6.2*56*35.5 mm |
| Sectio transversalis aestimata | 4 mm² |
| Current aestimatus | 32 A |
| Tensio aestimata | 800 V |
| Sectio transversalis minima (filum rigidum) | 0.2 mm² |
| Sectio transversalis maxima (filum rigidum) | 6 mm² |
| Sectio transversalis minima (filum molle) | 0.2 mm² |
| Sectio transversa maxima (filum molle) | 4 mm² |
| Tegmen | ST3-4G |
| Saltator | UFB 10-6 |
| Signum | ZB6M |
| Unitas involucri | centum |
| Quantitas Minima Ordinis | centum |
| Pondus cuiusque (capsa sarcinaria non inclusa) | 7.5 grammata |
ST2-6
| Typus | ST2-6 |
| L/L/A | 8.2*69.5*42.5 mm |
| Sectio transversalis aestimata | 6 mm² |
| Current aestimatus | 41 A |
| Tensio aestimata | 800 V |
| Sectio transversalis minima (filum rigidum) | 0.5 mm² |
| Sectio transversalis maxima (filum rigidum) | 10 mm² |
| Sectio transversalis minima (filum molle) | 0.5 mm² |
| Sectio transversa maxima (filum molle) | 6 mm² |
| Tegmen | ST2-6G |
| Saltator | UFB 10-8 |
| Signum | ZB8 |
| Unitas involucri | 50 |
| Quantitas Minima Ordinis | 50 |
| Pondus cuiusque (capsa sarcinaria non inclusa) | 16.5 grammata |
Dimensio
Schema Filorum
ST2-10
Dimensio
Schema Filorum
| Typus | ST2-10 |
| L/L/A | 10.2*68*50 mm |
| Sectio transversalis aestimata | 10 mm² |
| Current aestimatus | 57 A |
| Tensio aestimata | 1000 V |
| Sectio transversalis minima (filum rigidum) | 1.5 mm² |
| Sectio transversalis maxima (filum rigidum) | 16 mm² |
| Sectio transversalis minima (filum molle) | 1.5 mm² |
| Sectio transversa maxima (filum molle) | 16 mm² |
| Tegmen | ST2-10G |
| Saltator | UFB 10-10 |
| Signum | ZB10 |
| Unitas involucri | 50 |
| Quantitas Minima Ordinis | 50 |
| Pondus cuiusque (capsa sarcinaria non inclusa) | 26.5 grammata |














