ST3 1-IN-2-EX Terminalis Blocus
ST3-1.5 1X2
| Typus | ST3-1.5/1X2 |
| L/L/A | 4.2*60.7*35.6 mm |
| Sectio transversalis aestimata | 1.5 mm² |
| Current aestimatus | 17.5 A |
| Tensio aestimata | 500 V |
| Sectio transversalis minima (filum rigidum) | 0.2 mm² |
| Sectio transversalis maxima (filum rigidum) | 2.5 mm² |
| Sectio transversalis minima (filum molle) | 0.2 mm² |
| Sectio transversa maxima (filum molle) | 1.5 mm² |
| Tegmen | ST3-2.5/1X2G |
| Saltator | UFB 10-4 |
| Signum | ZB4 |
| Unitas involucri | 120 STK |
| Quantitas Minima Ordinis | 120 STK |
| Pondus cuiusque (capsa sarcinaria non inclusa) | Octo grammata |
Dimensio
Schema Filorum
ST3-2.5 1X2
Dimensio
Schema Filorum
| Typus | ST3-2.5/1X2 |
| L/L/A | 5.2*60.7*35.6 mm |
| Sectio transversalis aestimata | 2.5 mm² |
| Current aestimatus | XXIV A |
| Tensio aestimata | 800 V |
| Sectio transversalis minima (filum rigidum) | 0.2 mm² |
| Sectio transversalis maxima (filum rigidum) | 4 mm² |
| Sectio transversalis minima (filum molle) | 0.2 mm² |
| Sectio transversa maxima (filum molle) | 2.5 mm² |
| Tegmen | ST3-2.5/1X2G |
| Saltator | UFB 10-5 |
| Signum | ZB5M |
| Unitas involucri | 120 STK |
| Quantitas Minima Ordinis | 120 STK |
| Pondus cuiusque (capsa sarcinaria non inclusa) | Octo grammata |
ST3-4 1X2
| Typus | ST3-4/1X2 |
| L/L/A | 6.2*71.5*35.6 mm |
| Sectio transversalis aestimata | 4 mm² |
| Current aestimatus | 32 A |
| Tensio aestimata | 800 V |
| Sectio transversalis minima (filum rigidum) | 0.2 mm² |
| Sectio transversalis maxima (filum rigidum) | 6 mm² |
| Sectio transversalis minima (filum molle) | 0.2 mm² |
| Sectio transversa maxima (filum molle) | 4 mm² |
| Tegmen | ST3-4/1X2G |
| Saltator | UFB 10-6 |
| Signum | ZB6M |
| Unitas involucri | LXXX STK |
| Quantitas Minima Ordinis | LXXX STK |
| Pondus cuiusque (capsa sarcinaria non inclusa) | 11 grammata |
Dimensio
Schema Filorum
ST3-6 1X2
Dimensio
Schema Filorum
| Typus | SUK-4 |
| L/L/A | 6.2*43*46.5 mm |
| Sectio transversalis nominalis | 4 mm² |
| Current aestimatus | 41 A |
| Tensio aestimata | 800 V |
| Sectio transversalis minima (filum rigidum) | 0.2 mm² |
| Sectio transversalis maxima (filum rigidum) | 6 mm² |
| Sectio transversalis minima (filum molle) | 0.2 mm² |
| Sectio transversa maxima (filum molle) | 4 mm² |
| Tegmen | SUK-G(DUK) |
| Saltator | UFB1 10-6/UEB 10-6 |
| Signum | ZB6 |
| Unitas involucri | Centum STK |
| Quantitas Minima Ordinis | Centum STK |
| Pondus cuiusque (capsa sarcinaria non inclusa) | 8.5g |











