ST3 Transitus Vernalis Terminalis
ST3-1.5
Typus | ST3-1.5 |
L/L/A | 48.4*4.2*35.3 mm |
Sectio transversalis aestimata | 1.5 mm² |
Current aestimatus | 17.5 A |
Tensio aestimata | 500 V |
Sectio transversalis minima (filum rigidum) | 0.14 mm² |
Sectio transversalis maxima (filum rigidum) | 1.5 mm² |
Sectio transversalis minima (filum molle) | 0.14 mm² |
Sectio transversa maxima (filum molle) | 1.5 mm² |
Tegmen | ST3-G |
Saltator | UFB 10-4 |
Signum | ZB4 |
Unitas involucri | Centum STK |
Quantitas Minima Ordinis | Centum STK |
Pondus cuiusque (capsa sarcinaria non inclusa) | 5g |
Dimensio

Schema Filorum

ST3-2.5
Dimensio

Schema Filorum

Typus | ST3-2.5 |
L/L/A | 48.8*5.2*35.3 mm |
Sectio transversalis aestimata | 2.5 mm² |
Current aestimatus | XXIV A |
Tensio aestimata | 800 V |
Sectio transversalis minima (filum rigidum) | 0.2 mm² |
Sectio transversalis maxima (filum rigidum) | 4 mm² |
Sectio transversalis minima (filum molle) | 0.2 mm² |
Sectio transversa maxima (filum molle) | 2.5 mm² |
Tegmen | ST3-G |
Saltator | UFB 10-5 |
Signum | ZB5M |
Unitas involucri | Centum STK |
Quantitas Minima Ordinis | Centum STK |
Pondus cuiusque (capsa sarcinaria non inclusa) | 5.5g |
ST3-4
Typus | ST3-4 |
L/L/A | 6.2*56*35.5 mm |
Sectio transversalis aestimata | 4 mm² |
Current aestimatus | 32 A |
Tensio aestimata | 800 V |
Sectio transversalis minima (filum rigidum) | 0.2 mm² |
Sectio transversalis maxima (filum rigidum) | 6 mm² |
Sectio transversalis minima (filum molle) | 0.2 mm² |
Sectio transversa maxima (filum molle) | 4 mm² |
Tegmen | ST3-4G |
Saltator | UFB 10-6 |
Signum | ZB6M |
Unitas involucri | Centum STK |
Quantitas Minima Ordinis | Centum STK |
Pondus cuiusque (capsa sarcinaria non inclusa) | 7.5g |
Dimensio

Schema Filorum

ST3-6
Dimensio

Schema Filorum

Typus | ST3-6 |
L/L/A | 8.2*69.5*42.3 mm |
Sectio transversalis aestimata | 6 mm² |
Current aestimatus | 41 A |
Tensio aestimata | 800 V |
Sectio transversalis minima (filum rigidum) | 0.5 mm² |
Sectio transversalis maxima (filum rigidum) | 10 mm² |
Sectio transversalis minima (filum molle) | 0.5 mm² |
Sectio transversa maxima (filum molle) | 6 mm² |
Tegmen | ST3-6G |
Saltator | UFB 10-8 |
Signum | ZB8 |
Unitas involucri | 50 STK |
Quantitas Minima Ordinis | 50 STK |
Pondus cuiusque (capsa sarcinaria non inclusa) | 16.5g |
ST3-10
Typus | ST3-10 |
L/L/A | 10.2*71.8*49.8 mm |
Sectio transversalis aestimata | 10 mm² |
Current aestimatus | 65 A |
Tensio aestimata | 800 V |
Sectio transversalis minima (filum rigidum) | 1.5 mm² |
Sectio transversalis maxima (filum rigidum) | 16 mm² |
Sectio transversalis minima (filum molle) | 1.5 mm² |
Sectio transversa maxima (filum molle) | 10 mm² |
Tegmen | ST3-10G |
Saltator | UFB 2-10 |
Signum | ZB10 |
Unitas involucri | 50 STK |
Quantitas Minima Ordinis | 50 STK |
Pondus cuiusque (capsa sarcinaria non inclusa) | 23.5g |
Dimensio

Schema Filorum

ST3-16
Dimensio

Schema Filorum

Typus | ST3-16 |
L/L/A | 12.2*80.5*50.5 mm |
Sectio transversalis aestimata | 16 mm² |
Current aestimatus | 90 A |
Tensio aestimata | 800 V |
Sectio transversalis minima (filum rigidum) | 2.5 mm² |
Sectio transversalis maxima (filum rigidum) | 25 mm² |
Sectio transversalis minima (filum molle) | 2.5 mm² |
Sectio transversa maxima (filum molle) | 16 mm² |
Tegmen | ST3-16G |
Saltator | UFB 2-12 |
Signum | ZB12 |
Unitas involucri | XXX STK |
Quantitas Minima Ordinis | XXX STK |
Pondus cuiusque (capsa sarcinaria non inclusa) | 34g |