Terminalis Cochleae Transversalis SUK
SUK-1.5
| Typus | SUK-1.5 |
| L/L/A | 4.2*43*41 mm |
| Sectio transversalis nominalis | 1.5 mm² |
| Current aestimatus | 17.5 A |
| Tensio aestimata | 550 V |
| Sectio transversalis minima (filum rigidum) | 0.14 mm² |
| Sectio transversalis maxima (filum rigidum) | 1.5 mm² |
| Sectio transversalis minima (filum molle) | 0.14 mm² |
| Sectio transversa maxima (filum molle) | 1.5 mm² |
| Tegmen | SUK-2.5XG |
| Saltator | UFB1 10-4 |
| Signum | ZB4 |
| Unitas involucri | CL STK |
| Quantitas Minima Ordinis | CL STK |
| Pondus cuiusque (capsa sarcinaria non inclusa) | 6g |
Dimensio
Schema Filorum
SUK-2.5
Dimensio
Schema Filorum
| Typus | SUK-2.5 |
| L/L/A | 5.2*43*46.5 mm |
| Sectio transversalis nominalis | 2.5 mm² |
| Current aestimatus | 32 A |
| Tensio aestimata | 800 V |
| Sectio transversalis minima (filum rigidum) | 0.2 mm² |
| Sectio transversalis maxima (filum rigidum) | 4 mm² |
| Sectio transversalis minima (filum molle) | 0.2 mm² |
| Sectio transversa maxima (filum molle) | 2.5 mm² |
| Tegmen | SUK-G(DUK) |
| Saltator | UFB1 10-5/UEB 10-5 |
| Signum | ZB5 |
| Unitas involucri | Centum STK |
| Quantitas Minima Ordinis | Centum STK |
| Pondus cuiusque (capsa sarcinaria non inclusa) | 7g |
SUK-2.5X
| Typus | SUK-2.5X |
| L/L/A | 6*43*41 mm |
| Sectio transversalis nominalis | 2.5 mm² |
| Current aestimatus | 32 A |
| Tensio aestimata | 800 V |
| Sectio transversalis minima (filum rigidum) | 0.2 mm² |
| Sectio transversalis maxima (filum rigidum) | 4 mm² |
| Sectio transversalis minima (filum molle) | 0.2 mm² |
| Sectio transversa maxima (filum molle) | 2.5 mm² |
| Tegmen | SUK-2.5XG |
| Saltator | UFB1 10-5/UEB 10-5 |
| Signum | ZB6 |
| Unitas involucri | Centum STK |
| Quantitas Minima Ordinis | Centum STK |
| Pondus cuiusque (capsa sarcinaria non inclusa) | 7g |
Dimensio
Schema Filorum
SUK-4
Dimensio
Schema Filorum
| Typus | SUK-4 |
| L/L/A | 6.2*43*46.5 mm |
| Sectio transversalis nominalis | 4 mm² |
| Current aestimatus | 41 A |
| Tensio aestimata | 800 V |
| Sectio transversalis minima (filum rigidum) | 0.2 mm² |
| Sectio transversalis maxima (filum rigidum) | 6 mm² |
| Sectio transversalis minima (filum molle) | 0.2 mm² |
| Sectio transversa maxima (filum molle) | 4 mm² |
| Tegmen | SUK-G(DUK) |
| Saltator | UFB1 10-6/UEB 10-6 |
| Signum | ZB6 |
| Unitas involucri | Centum STK |
| Quantitas Minima Ordinis | Centum STK |
| Pondus cuiusque (capsa sarcinaria non inclusa) | 8.5g |
SUK-6
| Typus | SUK-6 |
| L/L/A | 8.2*43*46 mm |
| Sectio transversalis nominalis | 6 mm² |
| Current aestimatus | 57 A |
| Tensio aestimata | 800 V |
| Sectio transversalis minima (filum rigidum) | 0.2 mm² |
| Sectio transversalis maxima (filum rigidum) | 10 mm² |
| Sectio transversalis minima (filum molle) | 0.2 mm² |
| Sectio transversa maxima (filum molle) | 6 mm² |
| Tegmen | SUK-G(DUK) |
| Saltator | UFB1 10-8/UEB 10-8 |
| Signum | ZB8 |
| Unitas involucri | Centum STK |
| Quantitas Minima Ordinis | Centum STK |
| Pondus cuiusque (capsa sarcinaria non inclusa) | 13g |
Dimensio
Schema Filorum
SUK-10
Dimensio
Schema Filorum
| Typus | SUK-10 |
| L/L/A | 10.2*43*46.5 mm |
| Sectio transversalis nominalis | 10 mm² |
| Current aestimatus | 76 A |
| Tensio aestimata | 800 V |
| Sectio transversalis minima (filum rigidum) | 0.5 mm² |
| Sectio transversalis maxima (filum rigidum) | 16 mm² |
| Sectio transversalis minima (filum molle) | 0.5 mm² |
| Sectio transversa maxima (filum molle) | 10 mm² |
| Tegmen | SUK-G(DUK) |
| Saltator | UFB1 10-10/UEB 10-10 |
| Signum | ZB10 |
| Unitas involucri | 50 STK |
| Quantitas Minima Ordinis | 50 STK |
| Pondus cuiusque (capsa sarcinaria non inclusa) | 16g |
SUK-16
| Typus | SUK-16 |
| L/L/A | 12.2*42.5*51 mm |
| Sectio transversalis nominalis | 16 mm² |
| Current aestimatus | 101 A |
| Tensio aestimata | 800 V |
| Sectio transversalis minima (filum rigidum) | 2.5 mm² |
| Sectio transversalis maxima (filum rigidum) | 25 mm² |
| Sectio transversalis minima (filum molle) | 4 mm² |
| Sectio transversa maxima (filum molle) | 16 mm² |
| Tegmen | SUK-16G |
| Saltator | UFB1 10-12/UEB 10-12 |
| Signum | ZB10 |
| Unitas involucri | 50 STK |
| Quantitas Minima Ordinis | 50 STK |
| Pondus cuiusque (capsa sarcinaria non inclusa) | 21.5g |
Dimensio
Schema Filorum
SUK-35
Dimensio
Schema Filorum
| Typus | SUK-35 |
| L/L/A | 15.2*51*57.5 mm |
| Sectio transversalis nominalis | 35 mm² |
| Current aestimatus | 125 A |
| Tensio aestimata | 1000 V |
| Sectio transversalis minima (filum rigidum) | 0.75 mm² |
| Sectio transversalis maxima (filum rigidum) | 50 mm² |
| Sectio transversalis minima (filum molle) | 0.75 mm² |
| Sectio transversa maxima (filum molle) | 35 mm² |
| Tegmen | / |
| Saltator | UFB1 2-15/UEB 2-15 |
| Signum | ZB10 |
| Unitas involucri | XVIII STK |
| Quantitas Minima Ordinis | XVIII STK |
| Pondus cuiusque (capsa sarcinaria non inclusa) | 55.5g |
SUK-35I
| Typus | SUK-35I |
| L/L/A | 15.2*55*50 mm |
| Sectio transversalis nominalis | 35 mm² |
| Current aestimatus | 125 A |
| Tensio aestimata | 1000 V |
| Sectio transversalis minima (filum rigidum) | 4 mm² |
| Sectio transversalis maxima (filum rigidum) | 50 mm² |
| Sectio transversalis minima (filum molle) | 4 mm² |
| Sectio transversa maxima (filum molle) | 35 mm² |
| Tegmen | / |
| Saltator | UFB1 2-15/UEB 2-15 |
| Signum | ZB10 |
| Unitas involucri | XVIII STK |
| Quantitas Minima Ordinis | XVIII STK |
| Pondus cuiusque (capsa sarcinaria non inclusa) | 43.5g |
Dimensio
Schema Filorum
















