SUK Terminalis Multi-Livellis
SUK-2.5 2-2
| Typus | SUK-2.5/2-2 terminalis duplex |
| L/L/A | 5.2*56.5*61.5 mm |
| Sectio transversalis nominalis | 2.5 mm² |
| Current aestimatus | XXIV A |
| Tensio aestimata | 500 V |
| Sectio transversalis minima (filum rigidum) | 0.2 mm² |
| Sectio transversalis maxima (filum rigidum) | 4 mm² |
| Sectio transversalis minima (filum molle) | 0.2 mm² |
| Sectio transversa maxima (filum molle) | 2.5 mm² |
| Tegmen | SUK-4/2-2G |
| Saltator | UFB1 10-5/UEB 10-5 |
| Signum | ZB5 |
| Unitas involucri | 120 STK |
| Quantitas Minima Ordinis | 120 STK |
| Pondus cuiusque (capsa sarcinaria non inclusa) | 14.5g |
Dimensio
Schema Filorum
SUK-2.5 3-3
Dimensio
Schema Filorum
| Typus | SUK-2.5M/2-2 terminalis duplex |
| L/L/A | 5.2*62.5*47 mm |
| Sectio transversalis nominalis | 2.5 mm² |
| Current aestimatus | XXIV A |
| Tensio aestimata | 500 V |
| Sectio transversalis minima (filum rigidum) | 0.2 mm² |
| Sectio transversalis maxima (filum rigidum) | 4 mm² |
| Sectio transversalis minima (filum molle) | 0.2 mm² |
| Sectio transversa maxima (filum molle) | 2.5 mm² |
| Tegmen | SUK-2.5M/2-2G |
| Saltator | UFB1 10-5/UEB 10-5 |
| Signum | ZB5 |
| Unitas involucri | 120 STK |
| Quantitas Minima Ordinis | 120 STK |
| Pondus cuiusque (capsa sarcinaria non inclusa) | 12.5g |
SUK-2.5M 2-2
| Typus | SUK-4/2-2 terminalis duplex |
| L/L/A | 6.2*56.5*61.5 mm |
| Sectio transversalis nominalis | 4 mm² |
| Current aestimatus | 32 A |
| Tensio aestimata | 500 V |
| Sectio transversalis minima (filum rigidum) | 0.2 mm² |
| Sectio transversalis maxima (filum rigidum) | 4 mm² |
| Sectio transversalis minima (filum molle) | 0.2 mm² |
| Sectio transversa maxima (filum molle) | 4 mm² |
| Tegmen | SUK-4/2-2G |
| Saltator | UFB1 10-6/UEB 10-6 |
| Signum | ZB6 |
| Unitas involucri | Centum STK |
| Quantitas Minima Ordinis | Centum STK |
| Pondus cuiusque (capsa sarcinaria non inclusa) | 14.5g |
Dimensio
Schema Filorum
SUK-4 2-2
Dimensio
Schema Filorum
| Typus | SUK-4/2-2L terminalis duplex |
| L/L/A | 6.2*56.5*67.5 mm |
| Sectio transversalis nominalis | 4 mm² |
| Current aestimatus | 32 A |
| Tensio aestimata | 500 V |
| Sectio transversalis minima (filum rigidum) | 0.2 mm² |
| Sectio transversalis maxima (filum rigidum) | 4 mm² |
| Sectio transversalis minima (filum molle) | 0.2 mm² |
| Sectio transversa maxima (filum molle) | 4 mm² |
| Tegmen | SUK-4/2-2G |
| Saltator | UFB1 10-6/UEB 10-6 |
| Signum | ZB6 |
| Unitas involucri | LXXX STK |
| Quantitas Minima Ordinis | LXXX STK |
| Pondus cuiusque (capsa sarcinaria non inclusa) | 15g |
SUK-4 2-2L
| Typus | SUK-2.5/3-3 terminalis triplicis gradus |
| L/L/A | 6.2*72.5*54 mm |
| Sectio transversalis nominalis | 2.5 mm² |
| Current aestimatus | XXX A |
| Tensio aestimata | 250 V |
| Sectio transversalis minima (filum rigidum) | 0.2 mm² |
| Sectio transversalis maxima (filum rigidum) | 4 mm² |
| Sectio transversalis minima (filum molle) | 0.2 mm² |
| Sectio transversa maxima (filum molle) | 2.5 mm² |
| Tegmen | / |
| Saltator | UFB1 10-6/UEB 10-6 |
| Signum | ZB6 |
| Unitas involucri | LXXX STK |
| Quantitas Minima Ordinis | LXXX STK |
| Pondus cuiusque (capsa sarcinaria non inclusa) | 20.5g |
Dimensio
Schema Filorum












